Runde SpielNr. Datum Zeit Heimmannschaft Gastmannschaft
1 1 So, 25.07.2021 23:00 Greifenburg Ledenitzen
1 2 So, 25.07.2021 23:00 VSV Nußdorf
1 3 So, 25.07.2021 23:00 Radenthein Matrei
1 4 So, 25.07.2021 23:00 Lind Seeboden
1 5 So, 25.07.2021 23:00 Sachsenburg Thal/Assling
1 6 So, 25.07.2021 23:00 Lienz Landskron
1 7 So, 25.07.2021 23:00 Dölsach Hermagor
2 1 So, 01.08.2021 23:00 Greifenburg VSV
2 2 So, 01.08.2021 23:00 Landskron Dölsach
2 3 So, 01.08.2021 23:00 Thal/Assling Lienz
2 4 So, 01.08.2021 23:00 Seeboden Sachsenburg
2 5 So, 01.08.2021 23:00 Matrei Lind
2 6 So, 01.08.2021 23:00 Nußdorf Radenthein
2 7 So, 01.08.2021 23:00 Ledenitzen Hermagor
3 1 So, 08.08.2021 23:00 VSV Ledenitzen
3 2 So, 08.08.2021 23:00 Radenthein Greifenburg
3 3 So, 08.08.2021 23:00 Lind Nußdorf
3 4 So, 08.08.2021 23:00 Sachsenburg Matrei
3 5 So, 08.08.2021 23:00 Lienz Seeboden
3 6 So, 08.08.2021 23:00 Dölsach Thal/Assling
3 7 So, 08.08.2021 23:00 Hermagor Landskron
4 1 So, 15.08.2021 23:00 Greifenburg Lind
4 2 So, 15.08.2021 23:00 VSV Radenthein
4 3 So, 15.08.2021 23:00 Thal/Assling Hermagor
4 4 So, 15.08.2021 23:00 Seeboden Dölsach
4 5 So, 15.08.2021 23:00 Matrei Lienz
4 6 So, 15.08.2021 23:00 Nußdorf Sachsenburg
4 7 So, 15.08.2021 23:00 Ledenitzen Landskron
5 1 So, 22.08.2021 23:00 Radenthein Ledenitzen
5 2 So, 22.08.2021 23:00 Lind VSV
5 3 So, 22.08.2021 23:00 Sachsenburg Greifenburg
5 4 So, 22.08.2021 23:00 Lienz Nußdorf
5 5 So, 22.08.2021 23:00 Dölsach Matrei
5 6 So, 22.08.2021 23:00 Hermagor Seeboden
5 7 So, 22.08.2021 23:00 Landskron Thal/Assling
6 1 So, 29.08.2021 23:00 Greifenburg Lienz
6 2 So, 29.08.2021 23:00 VSV Sachsenburg
6 3 So, 29.08.2021 23:00 Radenthein Lind
6 4 So, 29.08.2021 23:00 Seeboden Landskron
6 5 So, 29.08.2021 23:00 Matrei Hermagor
Auslosung 2021/2022 K !!!
Unterliga West
6 6 So, 29.08.2021 23:00 Nußdorf Dölsach
6 7 So, 29.08.2021 23:00 Ledenitzen Thal/Assling
7 1 So, 05.09.2021 23:00 Lind Ledenitzen
7 2 So, 05.09.2021 23:00 Sachsenburg Radenthein
7 3 So, 05.09.2021 23:00 Lienz VSV
7 4 So, 05.09.2021 23:00 Dölsach Greifenburg
7 5 So, 05.09.2021 23:00 Hermagor Nußdorf
7 6 So, 05.09.2021 23:00 Landskron Matrei
7 7 So, 05.09.2021 23:00 Thal/Assling Seeboden
8 1 So, 12.09.2021 23:00 Greifenburg Hermagor
8 2 So, 12.09.2021 23:00 VSV Dölsach
8 3 So, 12.09.2021 23:00 Radenthein Lienz
8 4 So, 12.09.2021 23:00 Lind Sachsenburg
8 5 So, 12.09.2021 23:00 Matrei Thal/Assling
8 6 So, 12.09.2021 23:00 Nußdorf Landskron
8 7 So, 12.09.2021 23:00 Ledenitzen Seeboden
9 1 So, 19.09.2021 23:00 Sachsenburg Ledenitzen
9 2 So, 19.09.2021 23:00 Lienz Lind
9 3 So, 19.09.2021 23:00 Dölsach Radenthein
9 4 So, 19.09.2021 23:00 Hermagor VSV
9 5 So, 19.09.2021 23:00 Landskron Greifenburg
9 6 So, 19.09.2021 23:00 Thal/Assling Nußdorf
9 7 So, 19.09.2021 23:00 Seeboden Matrei
10 1 So, 26.09.2021 23:00 Greifenburg Thal/Assling
10 2 So, 26.09.2021 23:00 VSV Landskron
10 3 So, 26.09.2021 23:00 Radenthein Hermagor
10 4 So, 26.09.2021 23:00 Lind Dölsach
10 5 So, 26.09.2021 23:00 Sachsenburg Lienz
10 6 So, 26.09.2021 23:00 Nußdorf Seeboden
10 7 So, 26.09.2021 23:00 Ledenitzen Matrei
11 1 So, 03.10.2021 23:00 Lienz Ledenitzen
11 2 So, 03.10.2021 23:00 Dölsach Sachsenburg
11 3 So, 03.10.2021 23:00 Hermagor Lind
11 4 So, 03.10.2021 23:00 Landskron Radenthein
11 5 So, 03.10.2021 23:00 Thal/Assling VSV
11 6 So, 03.10.2021 23:00 Seeboden Greifenburg
11 7 So, 03.10.2021 23:00 Matrei Nußdorf
12 1 So, 10.10.2021 23:00 Greifenburg Matrei
12 2 So, 10.10.2021 23:00 VSV Seeboden
12 3 So, 10.10.2021 23:00 Radenthein Thal/Assling
12 4 So, 10.10.2021 23:00 Lind Landskron
12 5 So, 10.10.2021 23:00 Sachsenburg Hermagor
12 6 So, 10.10.2021 23:00 Lienz Dölsach
12 7 So, 10.10.2021 23:00 Ledenitzen Nußdorf
13 1 So, 17.10.2021 23:00 Dölsach Ledenitzen
13 2 So, 17.10.2021 23:00 Hermagor Lienz
13 3 So, 17.10.2021 23:00 Landskron Sachsenburg
13 4 So, 17.10.2021 23:00 Thal/Assling Lind
13 5 So, 17.10.2021 23:00 Seeboden Radenthein
13 6 So, 17.10.2021 23:00 Matrei VSV
13 7 So, 17.10.2021 23:00 Nußdorf Greifenburg
14 1 So, 24.10.2021 23:00 Ledenitzen Greifenburg
14 2 So, 24.10.2021 23:00 Nußdorf VSV
14 3 So, 24.10.2021 23:00 Matrei Radenthein
14 4 So, 24.10.2021 23:00 Seeboden Lind
14 5 So, 24.10.2021 23:00 Thal/Assling Sachsenburg
14 6 So, 24.10.2021 23:00 Landskron Lienz
14 7 So, 24.10.2021 23:00 Hermagor Dölsach

SVD Redaktion
Juni 30, 2021