U-9 Freitag in Lendorf um 16Uhr30     3:6

U-8 Samstag in Greifenburg 11 Uhr -1.Turnier    3.Platz

U-15 Samstag gg Pustertal H in Oberdrbg. -15 Uhr    3:2

U-13 Samstag Nikdf/Nußdorf H in Ischen -17Uhr     1:2

U-11 Sonntag in Lendorf um 11 Uhr

ERSTE:  Sonntag um 17 Uhr in Spittal /Drau

1. Klasse A
Rang Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 tschach 18 14 0 4 54:16 38 42
2 Penk 17 13 2 2 61:19 42 41
3 Spittal/Drau 1b 18 12 3 3 53:23 30 39
4 Oberlienz 18 10 3 5 53:35 18 33
5 Egg 18 9 5 4 52:29 23 32
6 Kirchbach 17 10 2 5 35:24 11 32
7 Tristach 18 7 6 5 36:33 3 27
8 Lurnfeld 18 7 3 8 50:46 4 24
9 SG Virgental/TSU Virgen 18 6 3 9 25:40 -15 21
10 (+1) Dellach/Dr. 18 7 0 11 27:42 -15 21
11 (-1) Irschen 18 5 3 10 37:46 -9 18
12 Sillian 18 3 5 10 26:44 -18 14
13 Oberes Mölltal 18 2 1 15 20:65 -45 7
14 lltal * 18 1 2 15 14:81 -67 5
SVD Redaktion
April 19, 2022