Der ASKÖ Dellach/Drau führt in der FAIR PLAY Bewertung der 1. Klasse A
Tabelle der FAIR PLAY Bewertung der 1. Klasse A – Herbstsaison 2019/2020:
Mannschaft | Punkte | Spiele | Punkte/Spiel | |
1 | Dellach/Dr. | 12 | 14 | 0,86 |
2 | Penk | 22 | 14 | 1,57 |
3 | Kötschach | 29 | 14 | 2,07 |
4 | Irschen | 30 | 14 | 2,14 |
5 | Sillian | 33 | 14 | 2,36 |
6 | Kirchbach | 34 | 14 | 2,43 |
7 | Dölsach | 34 | 14 | 2,43 |
8 | Tristach | 36 | 14 | 2,57 |
9 | SG Virgental/TSU Virgen | 39 | 14 | 2,79 |
10 | Oberlienz | 39 | 14 | 2,79 |
11 | Egg | 41 | 14 | 2,93 |
12 | Mölltal | 44 | 14 | 3,14 |
13 | Lurnfeld | 46 | 14 | 3,29 |
14 | Oberes Mölltal | 52 | 14 | 3,71 |
FAKTEN:
Dellach/Drau liegt in der Meisterschaft an der guten vierten Stelle der Tabelle und gewann die Fair-Play Wertung mit großem Vorsprung vor Winterkönig Penk. Mit dem tollen Ergebnis von nur 0,86 Fairplaypunkten pro Spiel (kein einziger Ausschluss und nur 12 gelbe Karten im gesamten Herbst) wird man auch in der Landeswertung ganz weit vorne zu finden sein. Schlusslicht dieser Bewertung ist die SPG Oberes Mölltal, denn sie sahen in den 14 Spielen im Herbst 33 gelbe, drei gelb/rote und zwei rein rote Karten. Insgesamt sah man in der 1. Klasse A im Herbst 9 rote, 14 gelb/rote und unglaubliche 409 gelbe Karten.