Nachrichten
unser junger Torjäger -zuletzt beim SV Hall in Tirol- kehrt zum SVD zurück !! Herzlich willkommen und wir hoffen auf einige...
Sofern bis zum Ende des ersten Saison-Halbjahres (vorgezogene Frühjahrsrunden werden nicht berücksichtigt) zumindest 90% aller Spiele aller Klassen und Gruppen (Kärntnerliga,...
Tabelle
Team | S | N | PKT | |
---|---|---|---|---|
1 | Dölsach | 9 | 2 | 29 |
2 | Penk | 9 | 4 | 27 |
3 | Oberlienz | 7 | 3 | 24 |
4 | Lurnfeld | 6 | 2 | 23 |
5 | Egg | 7 | 2 | 23 |
6 | Kirchbach | 7 | 4 | 23 |
7 | Kötschach | 6 | 3 | 21 |
8 | Irschen | 6 | 6 | 19 |
9 | Oberes Mölltal | 5 | 5 | 18 |
10 | Dellach/Drau | 4 | 8 | 13 |
11 | Sillian | 3 | 7 | 11 |
12 | Mölltal | 2 | 9 | 8 |
13 | SG Virgental/TSU Virgen | 1 | 8 | 5 |
14 | Tristach | 1 | 10 | 5 |
Kurzmeldungen
3000 +
ERZIELTE TORE
74
JAHRE TRADITION
100 %